Wizyty prywatne – pozostałe badania labolatoryjne
Cenniki pozostałych usług
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
numer badania | nazwa podstawowa badania | cena |
60 | hs CRP (ICD-9: I81) | 27,00 |
61 | CRP, ilościowo (ICD-9: I81) | 25,90 |
63 | Prokalcytonina, ilościowo (ICD-9: N58) | 118,80 |
65 | ASO, ilościowo (ICD-9: U75) | 24,80 |
67 | RF, ilościowo (ICD-9: K21) | 24,80 |
3430 | Czynnik reumatoidalny RF IgG | 125,30 |
3431 | Czynnik reumatoidalny RF IgM | 125,30 |
3432 | Czynnik reumatoidalny RF IgA | 125,30 |
69 | Odczyn Waalera-Rosego (ICD-9: K21) | 24,80 |
70 | anty-CCP (ICD-9: N66) | 81,00 |
255 | Alfa-1-antytrypsyna w kale | 82,10 |
582 | Elastaza trzustkowa w kale | 240,80 |
584 | Kalprotektyna w kale | 185,80 |
589 | M2-PK w kale met. ELISA | 240,80 |
590 | Laktoferyna w kale met. ELISA | 192,20 |
3763 | Zonulina | 403,90 |
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
75 | CK (ICD-9: M18) | 18,40 |
76 | CK-MB, aktywność (ICD-9: M19) | 36,70 |
79 | Troponina T (ICD-9: O61) | 54,00 |
80 | Mioglobina | 54,00 |
81 | NT pro-BNP (ICD-9: N24) | 111,20 |
82 | BNP (ICD-9: N34) | 50,80 |
83 | Homocysteina (ICD-9: L62) | 74,50 |
HEMATOLOGIA
85 | Retikulocyty (ICD-9: C69) | 18,40 |
87 | Płytki krwi (ICD-9: C66) ( na cytrynian) | 18,40 |
702 | Eozynoflia/ocena półilościowa komórek z wymazu ze śluzówki nosa (ICD-9: 91.891) | 20,50 |
592 | Mielogram | 146,90 |
SEROLOGIA
90 | Grupa krwi badanie składa się z oznaczenia grupy krwi w układzie ABO, oznaczenia antygenu D z układu Rh oraz oznaczenia p/c odpornościowych. UWAGA: w przypadku wykrycia przeciwciał odpornościowych, zgodnie z zaleceniem Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, konieczna jest dalsza ich identyfikacja w Pracowni Badań Konsultacyjnych RCKiK. Identyfikacja p/c odpornościowych w RCKiK jest kontynuacją zleconego badania i wiąże się z dodatkowym kosztem (kod badania 986). Odmowa ponownego pobrania materiału u pacjenta w celu wykonania identyfikacji p/c odpornościowych w RCKiK, uniemożliwia wydanie kompletnego wyniku Grupy Krwi. Wobec takiej sytuacji, kontrahent zlecający badanie grupy krwi zobowiązany jest pokryć koszt już wykonanego oznaczenia Grupy Krwi, pomimo nie otrzymania wyniku. Laboratorium nie może wydać wyniku niekompletnego”. |
43,20 |
91 | Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) (ICD-9: E65) | 92,90 |
92 | Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) (ICD-9: E65) | 56,20 |
93 | Karta identyfikacyjna grupy krwi | 18,40 |
94 | P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) (ICD-9: E05) | 43,20 |
986 | P/c. odpornościowe identyfikacja | 308,90 |
95 | Bezpośredni test antyglobulinowy (ICD-9: E21) | 31,30 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
100 | TSH (ICD-9: L69) | 33,50 |
101 | FT4 (ICD-9: O69) | 33,50 |
102 | FT3 (ICD-9: O55) | 33,50 |
103 | T4 (ICD-9: O67) | 34,60 |
104 | T3 (ICD-9: O51) | 34,60 |
105 | anty-TPO (ICD-9: O09) | 46,40 |
106 | anty-TG (ICD-9: O18) | 46,40 |
107 | P/c. p. receptorom TSH (TRAb) (ICD-9: O15) | 92,90 |
108 | Tyreoglobulina (ICD-9: O65) | 49,70 |
3343 | alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych | 160,90 |
3345 | Odwrotna trójjodotyronina (rT3) | 172,80 |
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
110 | FSH (ICD-9: L65) | 44,30 |
111 | LH (ICD-9: L67) | 44,30 |
112 | Estradiol (ICD-9: K99) | 44,30 |
113 | Progesteron (ICD-9: N55) | 44,30 |
114 | Prolaktyna (ICD-9: N59) | 43,20 |
116 | Beta-HCG (ICD-9: L46) | 47,50 |
117 | HCG wolna podjednostka beta (ICD-9: L46) | 62,60 |
3340 | HCG wolna podjednostka beta – (Roche) dla FMF | 83,20 |
3341 | PAPP-A – (Roche) dla FMF | 83,20 |
3321 | HCG wolna podjednostka beta (standard wg FMF) (ICD-9: L46) KRYPTOR | 83,20 |
3322 | PAPP-A (standard wg FMF) (ICD-9: I84) KRYPTOR | 83,20 |
3900 | Harmony Test (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu, analiza XY) | 3088,80 |
3920 | Harmony Test (Trisomia 21,18,13) | 2732,40 |
3921 | Harmony Test (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu) | 2851,20 |
4957 | Sanco RHD Test (oznaczenie RhD płodu) | 415,80 |
4959 | Test prenatalny SANCO (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu, analiza XY) | 2494,80 |
4960 | Test prenatalny SANCO PLUS (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu, analiza XY,mikrodelecje) | 3088,80 |
4965 | SANCO Test prenatalny oraz czynnik RhD płodu | 2863,10 |
4966 | SANCO PLUS Test prenatalny oraz czynnik RhD płodu | 3457,10 |
118 | Estriol wolny (ICD-9: L01) | 37,80 |
119 | PAPP-A (ICD-9: I84) | 82,10 |
120 | Prisca – raport | 178,20 |
121 | DHEA-SO4 (ICD-9: K27) | 47,50 |
122 | DHEA (ICD-9: K25) | 59,40 |
3342 | Dihydrotestosteron (DHT) | 122,00 |
123 | Androstendion (ICD-9: I31) | 56,20 |
124 | Testosteron (ICD-9: O41) | 37,80 |
125 | Testosteron wolny (ICD-9: O41) | 74,50 |
126 | SHBG (ICD-9: I83) | 69,10 |
127 | 17-hydroksyprogesteron (ICD-9: L79) | 48,60 |
130 | Kariotyp, badanie cytogenetyczne | 472,00 |
131 | Cytologia ginekologiczna (ICD-9: 91.447) | 37,80 |
132 | Biocenoza pochwy (ICD-9: 91.891) | 31,30 |
136 | Cytologia cienkowarstwowa (LBC) (ICD-9: 91.891) | 77,80 |
137 | AMH (ICD-9: L68) | 184,70 |
3325 | Seminogram – wspomagany komputerową analizą danych | 213,80 |
138 | Inhibina B | 184,70 |
3329 | Inhibina A | 184,70 |
139 | Makroprolaktyna (ICD-9: N59) | 150,10 |
3326 | sFlt – 1 rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1 | 187,90 |
3327 | PlGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu | 187,90 |
3328 | Indeks sFlt-1/PlGF | 262,40 |
DIAGNOSTYKA ANEMII
140 | Transferyna (ICD-9: O43) | 51,80 |
141 | Witamina B12 (ICD-9: O83) | 51,80 |
3754 | Kwas metylomalonowy MMA | 337,00 |
142 | Kwas foliowy (ICD-9: M41) | 56,20 |
143 | Erytropoetyna (ICD-9: K91) | 56,20 |
144 | TIBC (ICD-9: O93) | 24,80 |
145 | UIBC (ICD-9: O93) | 22,70 |
146 | Rozpuszczalny receptor transferyny (ICD-9: O28) | 99,40 |
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
150 | Hemoglobina glikowana met. HPLC (ICD-9: L55) | 44,30 |
151 | Hemoglobina glikowana (ICD-9: L55) | 34,60 |
152 | Fruktozamina (ICD-9: L27) | 62,60 |
153 | Insulina (ICD-9: L97) | 49,70 |
149 | Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR (ICD-9: ) | 55,10 |
154 | C-peptyd (ICD-9: N33) | 56,20 |
155 | P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) | 99,40 |
156 | P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 99,40 |
157 | P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG -ilościowo | 105,80 |
158 | P/c. p. transporterowi cynku ( ZnT8Ab) (ICD-9: ) | 308,90 |
3402 | Wodorowęglany (HCO3) w surowicy, ilościowo | 59,40 |
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
160 | Parathormon (intact) (ICD-9: N30) | 47,50 |
161 | Kalcytonina (ICD-9: M11) | 74,50 |
162 | Osteokalcyna (ICD-9: N27) | 94,00 |
163 | Fosfataza kwaśna (ICD-9: L15) | 15,10 |
164 | Fosfataza zasadowa izoenzym kostny (ICD-9: L13) | 60,50 |
165 | C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) | 224,60 |
3697 | PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I) | 138,20 |
166 | Pyrylinks D w moczu (ICD-9: K53) | 94,00 |
167 | Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 (ICD-9: O87) | 224,60 |
168 | Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91) | 77,80 |
3140 | Profil reumatyczny1 IgG met. IIF | 118,80 |
3447 | Beta-Crosslaps (beta-CTX) | 118,80 |
3463 | P1NP całkowity | 71,30 |
INNE HORMONY I METABOLITY
170 | ACTH (ICD-9: L63) | 49,70 |
171 | Kortyzol (ICD-9: M31) | 49,70 |
172 | Kortyzol w DZM (ICD-9: M31) | 44,30 |
173 | 17-hydroksykortykosteroidy w DZM (ICD-9: L73) | 125,30 |
174 | 17-ketosteroidy w DZM (ICD-9: M17) | 125,30 |
175 | Aldosteron (ICD-9: I15) | 59,40 |
176 | Aldosteron w DZM (ICD-9: I15) | 62,60 |
177 | Aktywność reninowa osocza (ICD-9: I07) | 106,90 |
178 | Enzym konwertujący angiotensynę (ICD-9: K89) | 150,10 |
179 | Dopamina w DZM (ICD-9: M15) | 69,10 |
181 | Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC (ICD-9: M15) | 237,60 |
183 | Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) (ICD-9: M99) | 189,00 |
3337 | Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM | 237,60 |
184 | Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM (ICD-9: M39) | 84,20 |
185 | Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM (ICD-9: M47) | 118,80 |
188 | Renina (ICD-9: O27) | 162,00 |
190 | Hormon wzrostu (ICD-9: L71) | 44,30 |
191 | IGF-BP3 (ICD-9: O32) | 87,50 |
192 | IGF-1 (ICD-9: O32) | 87,50 |
193 | Gastryna (ICD-9: L33) | 87,50 |
194 | Leptyna (ICD-9: M62) | 113,40 |
195 | Serotonina (ICD-9: O33) | 74,50 |
196 | Serotonina w DZM (ICD-9: O33) | 74,50 |
3336 | Profil steroidowy w DZM met. GC-MS | 594,00 |
3426 | Kwas homogentyzynowy w DZM | 312,10 |
3723 | Alfa-2 makroglobulina | 81,00 |
3980 | Kwas hydroksymasłowy | 156,60 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
186 | Chromogranina A (ICD-9: K08) | 113,40 |
198 | ROMA (Ca125+HE4+ROMA) | 155,50 |
199 | HE4 (ICD-9: I52) | 99,40 |
200 | PSA całkowity (ICD-9: I61) | 44,30 |
3700 | PSA wskaźnik (wolne PSA/PSA) | 113,40 |
201 | PSA wolny (ICD-9: I63) | 74,50 |
3899 | PCA3 w moczu | 2435,40 |
203 | Fosfataza kwaśna sterczowa (ICD-9: L17) | 31,30 |
204 | CEA (ICD-9: I53) | 48,60 |
205 | AFP (ICD-9: L07) | 44,30 |
206 | CA 125 (ICD-9: I41) | 55,10 |
207 | CA 15-3 (ICD-9: I43) | 55,10 |
208 | CA 19-9 (ICD-9: I45) | 55,10 |
209 | TPS (ICD-9: I57) | 87,50 |
210 | SCC – Ag (ICD-9: I59) | 94,00 |
211 | CYFRA 21-1 (ICD-9: I51) | 72,40 |
212 | CA 72-4 (ICD-9: I49) | 69,10 |
3375 | CA-50 | 237,60 |
213 | Beta-2-mikroglobulina (ICD-9: M92) | 74,50 |
214 | Beta-2-mikroglobulina w moczu (ICD-9: M92) | 74,50 |
215 | Rak piersi i/lub jajnika – badanie podstawowe 16 mutacji w genie BRCA1 | 380,20 |
896 | BRCA 2 met PCR | 296,00 |
893 | PALB2 met. biologii molekularnej | 311,00 |
3776 | BRCA-NGS – badanie mutacji germinalnych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w DNA z krwi obwodowej | 2257,20 |
3857 | Pakiet BRCA1, BRCA2 met. biologii molekularnej | 559,40 |
3858 | Pakiet BRCA1, BRCA2, PALB2 met. biologii molekularnej | 807,80 |
218 | S100 | 52,00 |
219 | NSE (Neuroswoista enolaza) (ICD-9: K85) | 58,00 |
3330 | Adrenalina | 118,80 |
3331 | Adrenalina w DZM | 118,80 |
3332 | Noradrenalina | 155,50 |
3333 | Noradrenalina w DZM | 118,80 |
3334 | Metanefryna w DZM | 62,60 |
3335 | Normetanefryna w DZM | 62,60 |
3818 | Septyna 9 | 807,80 |
3446 | Interleukina 6 | 142,60 |
3462 | EarlyCDT – Lung | 1188,00 |
3464 | ProGRP | 142,60 |
3898 | TPA – Tkankowy antygen polipeptydowy | 178,20 |
BADANIA Z MATERIAŁU PORONNEGO
3816 | Określenie płci płodu, met. PCR | 415,80 |
3856 | Badanie materiału z poronienia – badanie aneuploidii chromosomowych (X, Y, 13, 18, 21, 16, 15, 22) met. QF-PCR | 1009,80 |
4899 | Analiza aberracji oraz mikroaberracji chromosomowych, określenie płci płodu metodą mikromacierzy CGX (badanie materiału z poronienia) | 2007,70 |
4898 | Panel wirusowy w materiale poronnym: wirus cytomegalii HCMV, wirus opryszczki HSV I/II met.PCR | 273,20 |
5003 | Weryfikacja jakości materiału poronnego | 118,80 |
ONKOLOGICZNA DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA
3668 | APC – podstawowe badanie mutacji związanych z rodzinną polipowatością jelita grubego | 534,60 |
3669 | MUTYH – podstawowe badanie mutacji związanych z polipowatością jelita grubego dziedziczoną recesywnie | 523,80 |
3670 | NOD2 – badanie wariantów genetycznych związanych z predyspozycją do choroby Leśniowskiego-Crohna | 510,80 |
3671 | Zapalenia trzustki – badanie mutacji w genach SPINK1, PRSS1, CTRC, CFTR | 1140,50 |
5063 | Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe). Analiza sekwencji kodującej genów PRSS1, SPINK1, CFTR, CTRC, CASR i CPA1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. | 2970,00 |
UKŁAD KRZEPNIĘCIA
233 | Czynnik von Willebranda – stężenie (ICD-9: G47) | 99,40 |
3373 | Czynnik von Willebranda – aktywność | 99,40 |
235 | Antytrombina III, aktywność (ICD-9: G03) | 62,60 |
237 | Białko C, aktywność (ICD-9: G05) | 99,40 |
3368 | Oporność na aktywne białko C | 81,00 |
238 | Białko S wolne (ICD-9: G07) | 99,40 |
239 | Czynnik V Leiden | 237,60 |
240 | Mutacja 20210 G-A genu protrombiny | 237,60 |
241 | Termolabilny wariant MTHFR – analiza wariantów A1298C oraz C677T | 308,90 |
3821 | Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) | 361,80 |
3859 | Nadkrzepliwość panel rozszerzony (Czynnik V Leiden,Czynnik V R2,Mutacja 20210 G-A genu protrombiny,Mutacja MTHFR C677T,,Mutacja MTHFR A1298C,Mutacja -675(4G/5G) w genie PAI-1) | 653,40 |
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY
245 | Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 99,40 |
246 | IgG (ICD-9: L93) | 34,60 |
247 | IgM (ICD-9: L95) | 34,60 |
248 | IgA (ICD-9: L85) | 34,60 |
3830 | IgD | 116,60 |
249 | Dopełniacz, składowa C-3c (ICD-9: K75) | 74,50 |
250 | Dopełniacz, składowa C-4 (ICD-9: K77) | 74,50 |
251 | Dopełniacz, całkowita aktywność CH50 (ICD-9: K58) | 92,90 |
252 | HLA-B27 | 222,50 |
253 | Kompleksy immunologiczne (ICD-9: K67) | 125,30 |
254 | Alfa-1-antytrypsyna (ICD-9: I65) | 74,50 |
256 | Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) (ICD-9: N26) | 44,30 |
244 | Mukoproteiny (ICD-9: N26) | 45,40 |
257 | Ceruloplazmina (ICD-9: I95) | 56,20 |
258 | Haptoglobina | 37,80 |
259 | C1 inhibitor, aktywność (ICD-9: L96) | 150,10 |
260 | C1 inhibitor, stężenie (ICD-9: L96) | 150,10 |
261 | Łańcuchy lekkie kappa (ICD-9: M83) | 99,40 |
262 | Łańcuchy lekkie kappa w moczu (ICD-9: M83) | 99,40 |
263 | Łańcuchy lekkie lambda (ICD-9: M85) | 99,40 |
264 | Łańcuchy lekkie lambda w moczu (ICD-9: M85) | 99,40 |
266 | Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) (ICD-9: I86) | 205,20 |
267 | Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu (ICD-9: I86) | 205,20 |
268 | Proteinogram białek moczu (ICD-9: I79) | 129,60 |
3246 | Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w surowicy | 150,10 |
3247 | Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu | 150,10 |
269 | Wolne kwasy tłuszczowe (ICD-9: O92) | 130,70 |
270 | Apo A1 (ICD-9: I71) | 54,00 |
273 | Lipoproteina Lp(a) (ICD-9: M69) | 130,70 |
274 | Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny (ICD-9: M71) | 190,10 |
576 | Aldolaza | 49,70 |
3091 | Acetylocholinesteraza krwinkowa | 105,80 |
3241 | IgG1, podklasa | 199,80 |
3242 | IgG2, podklasa | 199,80 |
3243 | IgG3, podklasa | 199,80 |
3244 | IgG4, podklasa | 199,80 |
3245 | IgG1-4, zestaw podklas | 464,40 |
3248 | Profil limfocytarny podstawowy (T, B, NK, T pom., T supr.) | 356,40 |
3249 | Markery aktywacji limfocyta T | 249,50 |
3945 | Subpopulacje limfocytów | 356,40 |
327 | Stosunek limfocytów CD4/CD8 | 178,20 |
BADANIA Z MOCZU
275 | Białko w DZM (ICD-9: A07) | 13,00 |
276 | Glukoza w DZM (ICD-9: L43) | 13,00 |
277 | Wapń w DZM (ICD-9: O77) | 15,10 |
278 | Fosfor nieorganiczny w DZM (ICD-9: L23) | 15,10 |
279 | Magnez w DZM (ICD-9: M87) | 18,40 |
280 | Mocznik w DZM (ICD-9: N13) | 15,10 |
281 | Kreatynina w DZM (ICD-9: M37) | 15,10 |
282 | Kwas moczowy w DZM (ICD-9: M45) | 15,10 |
283 | Sód i potas w DZM | 27,00 |
3660 | Sód w moczu | 15,10 |
3661 | Sód w DZM | 15,10 |
3662 | Potas w moczu | 15,10 |
3663 | Potas w DZM | 15,10 |
284 | Chlorki w DZM (ICD-9: I97) | 14,00 |
285 | Białko w moczu (ICD-9: A07) | 13,10 |
286 | Glukoza i ketony w moczu, jakościowo | 15,10 |
3703 | Wskaźnik wapń / kreatynina | 23,80 |
287 | Wapń w moczu (ICD-9: O77) | 15,10 |
288 | Fosfor nieorganiczny w moczu (ICD-9: L23) | 15,10 |
289 | Magnez w moczu (ICD-9: M87) | 18,40 |
290 | Mocznik w moczu (ICD-9: N13) | 15,10 |
291 | Kreatynina w moczu (ICD-9: M37) | 15,10 |
292 | Kwas moczowy w moczu (ICD-9: M45) | 15,10 |
293 | Sód i potas w moczu | 19,40 |
294 | Chlorki w moczu (ICD-9: I97) | 14,00 |
295 | Amylaza w moczu (ICD-9: I25) | 15,10 |
296 | Albumina w DZM (ICD-9: I09) | 24,80 |
299 | Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) | 44,30 |
299 | Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) (ICD-9: I09) | 41,00 |
3905 | Porfobilinogen w DZM | 163,10 |
3427 | Cystyna w DZM, ilościowo | 142,60 |
INFEKCJE
300 | HBs antygen (ICD-9: V39) | 31,30 |
301 | HBs przeciwciała (ICD-9: V42) | 46,40 |
302 | HBe antygen (ICD-9: V35) | 59,40 |
303 | HBe przeciwciała (ICD-9: V38) | 74,50 |
304 | HBc przeciwciała całkowite (ICD-9: V31) | 59,40 |
305 | HBc przeciwciała IgM (ICD-9: V33) | 59,40 |
306 | HBV DNA met. real time PCR, ilościowo (ICD-9: V47) | 261,40 |
307 | HBV DNA met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: V47) | 160,90 |
308 | HBV DNA met. PCR, genotypowanie A – H | 565,90 |
309 | HBV DNA met. PCR, lekooporność na lamiwudynę | 569,20 |
3170 | HBV met. PCR, lekooporność entekawir | 592,90 |
310 | HCV przeciwciała (ICD-9: V48) | 46,40 |
311 | HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo (ICD-9: V56) | 297,00 |
312 | HCV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo (ICD-9: V55) | 160,90 |
313 | HCV RNA met. real time RT- PCR, genotypowanie | 356,40 |
317 | HAV przeciwciała całkowite (ICD-9: V27) | 74,50 |
318 | HAV przeciwciała IgM (ICD-9: V30) | 82,10 |
320 | HIV Ag/Ab (Combo) (ICD-9: F91) | 44,30 |
321 | Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2 (ICD-9: F90) | 322,90 |
322 | HIV-1 RNA met. real time RT-PCR, ilościowo (ICD-9: F92) | 327,20 |
323 | HIV-1 RNA met. real time RT-PCR, jakościowo (ICD-9: F92) | 267,80 |
3750 | HIV1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe metodą NAT | 306,70 |
324 | HTLV I/II, przeciwciała (ICD-9: F32) | 224,60 |
331 | Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS) | 125,30 |
332 | Kiła (Treponema pallidum), FTA | 74,50 |
333 | Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgG (ICD-9: U81) | 74,50 |
334 | Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM (ICD-9: U83) | 74,50 |
335 | Kiła (Treponema pallidum), TPHA | 74,50 |
336 | Kiła (Treponema pallidum), VDRL, monitorowanie leczenia (ICD-9: U79) | 59,40 |
337 | Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS | 87,50 |
338 | Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM (ICD-9: U84) | 27,00 |
340 | Toxoplasma gondii IgG (ICD-9: X41) | 47,50 |
341 | Toxoplasma gondii IgM (ICD-9: X45) | 49,70 |
342 | Toxoplasma gondii IgA (ICD-9: X37) | 81,00 |
343 | Toxoplasma gondii IgG awidność (ICD-9: X49) | 99,40 |
344 | Toxoplasma gondii DNA met. real time PCR, jakościowo | 199,80 |
345 | Różyczka (Rubella virus) IgG (ICD-9: V21) | 47,50 |
346 | Różyczka (Rubella virus) IgM (ICD-9: V24) | 49,70 |
347 | Różyczka (Rubella virus) IgG awidność | 190,10 |
350 | CMV (Cytomegalovirus) IgG (ICD-9: F19) | 56,20 |
351 | CMV (Cytomegalovirus) IgM (ICD-9: F23) | 56,20 |
352 | CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność (ICD-9: F22) | 99,40 |
353 | CMV DNA (Cytomegalovirus) met. real time PCR, ilościowo (ICD-9: F26) | 286,20 |
354 | CMV DNA (Cytomegalovirus) met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: F26) | 177,10 |
3180 | CMV DNA w moczu jakościowo met. PCR | 220,30 |
355 | Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG (ICD-9: F64) | 75,60 |
356 | Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM (ICD-9: F65) | 75,60 |
358 | HSV DNA (Herpes simplex virus) typ 1 i 2 różnicowanie met. real time PCR, jakościowo | 205,20 |
4940 | HHV6 Herpeswirus typu 6 wykrywanie DNA met. PCR | 237,60 |
360 | EBV (Epstein-Barr virus) IgG (ICD-9: F49) | 67,00 |
361 | EBV (Epstein-Barr virus) IgM (ICD-9: F50) | 67,00 |
362 | Mononukleoza zakaźna, jakościowo (ICD-9: F55) | 24,80 |
363 | EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. real time PCR, ilościowo | 415,80 |
364 | EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. real time PCR, jakościowo | 286,20 |
365 | EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA (ICD-9: F45) | 62,60 |
366 | EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA (ICD-9: F42) | 74,50 |
3173 | EBV (Epstein-Barr wirus) IgG, IgM profil met. IIF | 101,50 |
3176 | Enterowirusy IgM | 87,50 |
3177 | Enterowirusy IgG | 87,50 |
367 | Mycoplasma hominis DNA, met. real time PCR, jakościwo | 202,00 |
3142 | Mycoplasma pneumoniae IgA | 81,00 |
370 | Mycoplasma pneumoniae IgG (ICD-9: U41) | 81,00 |
371 | Mycoplasma pneumoniae IgM (ICD-9: U43) | 81,00 |
373 | Mycoplasma pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo | 253,80 |
379 | Mycoplasma genitalium DNA met. real time PCR, jakościwo | 178,20 |
380 | Chlamydia pneumoniae IgG (ICD-9: S67) | 62,60 |
381 | Chlamydia pneumoniae IgM (ICD-9: S65) | 62,60 |
382 | Chlamydia pneumoniae IgA (ICD-9: S63) | 62,60 |
3112 | Chlamydia pneumoniae IgA met.IIF | 69,10 |
3113 | Chlamydia pneumoniae IgG met.IIF | 69,10 |
3114 | Chlamydia pneumoniae IgM met.IIF | 69,10 |
384 | Chlamydia pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo | 172,80 |
5014 | Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo | 285,10 |
386 | Chlamydia trachomatis IgG (ICD-9: S73) | 62,60 |
387 | Chlamydia trachomatis IgM (ICD-9: S75) | 62,60 |
388 | Chlamydia trachomatis IgA (ICD-9: S71) | 62,60 |
391 | Chlamydia trachomatis DNA met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: S79) | 178,20 |
3115 | Chlamydia trachomatis IgA met.IIF | 62,60 |
3116 | Chlamydia trachomatis IgG met.IIF | 62,60 |
3117 | Chlamydia trachomatis IgM met.IIF | 62,60 |
392 | Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) DNA, met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: U46) | 185,80 |
393 | Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum DNA met. real time PCR, jakościowo | 162,00 |
394 | HPV DNA 30 typów genotypowanie:6,11,16,18, 26,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,56,58,59, 61,66,68,70,72,73,81,82,89 met.mikromacierzy (ICD-9: ) | 354,20 |
396 | HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, 45, inne HPV (31,33,52,58,35,39,51,56,59,66,68) (ICD-9: F38) | 190,10 |
397 | HPV mRNA (Human papillomavirus) met. NAAT | 392,00 |
3160 | HPV HR DNA , 12 typów, genotypowanie: 31, 33,35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 met. real time PCR, jakościowo (badanie dozlecane do bad. 396) | 87,50 |
3161 | HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 met. PCR jakościowo | 315,40 |
3162 | HPV LR DNA, 4 typy , genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 met. PCR, jakościowo | 224,60 |
3196 | p16 i Ki67 – ekspresja białek | 332,60 |
5017 | HPV DNA 2 typy niskoonkogenne, genotypowanie: 6/11 | 318,60 |
3207 | Genotypowanie wirusa brodawczaka ludzkiego 12 typów: 16,18,31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66 | 3207,60 |
3119 | Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR(Trichomonas vaginalis,Mycoplasma hominis,Ureaplasma urealyticum,Chlamydia trachomatis,Mycoplasma genitalium,Neisseria gonorrhoeae) | 386,60 |
3127 | Panel infekcji urogenitalnych: HPV, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR | 334,80 |
3128 | Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR | 280,80 |
3158 | Panel infekcji urogenitalnych: Ch.trachomatis, U.urealyticum, M.hominis met. PCR | 218,20 |
