Wizyty prywatne
Zapisy do specjalistów
Skorzystaj z możliwości i umów wizytę do specjalisty online, przez portal ePacjent
Cenniki usług
Badania laboratoryjne
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
numer badania | nazwa podstawowa badania | cena |
1 | Mocz – badanie ogólne (ICD-9: A01) | 17,30 |
2 | OB (ICD-9: C59) | 11,90 |
3 | Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55) | 19,40 |
5 | Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32) | 19,40 |
6 | PT (INR) (ICD-9: G21) | 16,20 |
7 | APTT (ICD-9: G11) | 19,40 |
8 | Fibrynogen (ICD-9: G53) | 24,80 |
9 | D-dimer, ilościowo (ICD-9: G49) | 61,60 |
10 | Glukoza (ICD-9: L43) | 14,00 |
11 | Elektrolity (Na, K) | 23,80 |
3646 | Elektrolity (Na, K, Cl) | 23,80 |
12 | Sód (ICD-9: O35) | 15,10 |
13 | Potas (ICD-9: N45) | 15,10 |
14 | Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71) | 52,90 |
15 | Cholesterol całkowity (ICD-9: I99) | 15,10 |
16 | Cholesterol HDL (ICD-9: K01) | 15,10 |
17 | Cholesterol LDL met. bezpośrednią (ICD-9: K03) | 15,10 |
18 | Trójglicerydy (ICD-9: O49) | 18,40 |
19 | Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 52,90 |
20 | ALT (ICD-9: I17) | 15,10 |
21 | AST (ICD-9: I19) | 15,10 |
22 | Fosfataza zasadowa (ICD-9: L11) | 17,30 |
23 | Bilirubina całkowita (ICD-9: I89) | 15,10 |
24 | Bilirubina związana (bezpośrednia) (ICD-9: I87) | 15,10 |
25 | Bilirubina wolna (pośrednia) (ICD-9: I91) | 30,20 |
26 | GGTP (ICD-9: L31) | 11,90 |
27 | Cholinoesteraza (ICD-9: K95) | 36,70 |
28 | Dehydrogenaza mleczanowa (ICD-9: K33) LDH | 20,50 |
30 | Lipaza (ICD-9: M67) | 36,70 |
31 | Amylaza (ICD-9: I25) | 20,50 |
3760 | Amylaza trzustkowa (ICD-9: I27) | 20,50 |
32 | Mocznik (ICD-9: N13) | 15,10 |
33 | Kreatynina (ICD-9: M37) | 15,10 |
34 | Klirens kreatyniny (ICD-9: M37) | 27,00 |
35 | Cystatyna C (ICD-9: K16) | 68,00 |
36 | Kwas moczowy (ICD-9: M45) | 17,30 |
37 | Białko całkowite (ICD-9: I77) | 16,20 |
38 | Albumina (ICD-9: I09) | 18,40 |
39 | Proteinogram (ICD-9: I79) | 41,00 |
40 | Żelazo (ICD-9: O95) | 17,30 |
41 | Ferrytyna (ICD-9: L05) | 51,80 |
42 | Wapń całkowity (ICD-9: O77) | 16,20 |
43 | Wapń zjonizowany (ICD-9: O75) | 27,00 |
44 | Chlorki (ICD-9: I97) | 15,10 |
45 | Fosfor nieorganiczny (ICD-9: L23) | 15,10 |
46 | Magnez (ICD-9: M87) | 19,40 |
BADANIA KAŁU
numer badania | nazwa podstawowa badania | cena |
50 | Kał – badanie ogólne (ICD-9: A23) | 24,80 |
52 | Kał – pasożyty (1 ozn.) (ICD-9: A21) | 22,70 |
53 | Owsiki (wymaz parazytologiczny) (ICD-9: A21) | 18,40 |
54 | Kał – G. lamblia met. ELISA (ICD-9: X13) | 48,60 |
55 | Kał – krew utajona (bez diety) (ICD-9: A17) | 24,80 |
56 | Kał – krew utajona met. Ilościową (FIT-OC) (ICD-9: A17) | 59,40 |
57 | Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (ICD-9: 91.831) | 260,00 |
58 | Kał – rota i adenowirusy (ICD-9: F37) | 40,00 |
3234 | Kał pasożyty – Parasep SF | 36,70 |
59 | Kał – norowirusy | 92,90 |